
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 2.36 AWG (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Аргентинское Песо 5.71 ARS (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Армянский Драм 1000 AMD (04.02.2012) 77.83 RUR, 2.57 USD, 1.96 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (04.02.2012) 32.33 RUR, 1.07 USD, 0.81 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (04.02.2012) 38.45 RUR, 1.27 USD, 0.97 EUR
Ангольская Кванза 125.55 AOA (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бурундийский Франк 1825.3 BIF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бутанский Нгултрум 65.16 BTN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Брунейский Доллар 1.65 BND (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (04.02.2012) 17.58 RUR, 0.58 USD, 0.44 EUR
Барбадосский Доллар 2.64 BBD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бахрейнский Динар 0.5 BHD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Багамский Доллар 1.32 BSD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бангладешская Така 111.26 BDT (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Бермудский Доллар 1.32 BMD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Белизский Доллар 2.57 BZD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 10000 BYR (04.02.2012) 35.96 RUR, 1.19 USD, 0.90 EUR
Ботсванская Пула 9.58 BWP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (04.02.2012) 20.31 RUR, 0.67 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 9.17 BOB (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Вьетнамский Донг 27613 VND (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Вануатский Вату 122.6 VUV (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (04.02.2012) 13.59 RUR, 0.45 USD, 0.34 EUR
Венесуэльский Боливар фуэрте 5.66 VEF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Восточно-Карибский Доллар 3.56 XCD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Вона КНДР 171.34 KPW (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Грузинский Лари 2.2 GEL (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гаитянский Гурд 53.14 HTG (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гайанский Доллар 270.11 GYD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гамбийский Даласи 39.66 GMD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Ганский Седи 2.21 GHC (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гватемальский Кетсаль 10.29 GTQ (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гвинейский Франк 9532.8 GNF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гондурасская Лемпира 25.11 HNL (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Гонконгский Доллар 10.21 HKD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Датская Крона 10 DKK (04.02.2012) 53.45 RUR, 1.77 USD, 1.34 EUR
Дирхам ОАЭ 4.84 AED (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 24698 STD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Доллар Каймановых островов 1.08 KYD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Доллар США 1 USD (04.02.2012) 30.24 RUR, 1 USD, 0.76 EUR
Доллар Соломоновых островов 9.32 SBD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 8.37 TTD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Доминиканское Песо 51.16 DOP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Евро 1 EUR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 7.95 EGP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Замбийская Квача 6746.1 ZMK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Иракский Динар 1535 IQD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Иранский Риал 14908 IRR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Индийская Рупия 100 INR (04.02.2012) 61.81 RUR, 2.04 USD, 1.56 EUR
Индонезийская Рупия 11805.66 IDR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Иорданский Динар 0.93 JOD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Йеменский Риал 288.23 YER (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Кубинское Песо 1.32 CUP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Кувейтский Динар 0.37 KWD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Катарский Риал 4.8 QAR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (04.02.2012) 20.34 RUR, 0.67 USD, 0.51 EUR
Камбоджийский Риель 5354.7 KHR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (04.02.2012) 30.26 RUR, 1 USD, 0.76 EUR
Кенийский Шиллинг 110.53 KES (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Китайский Юань 10 CNY (04.02.2012) 47.96 RUR, 1.59 USD, 1.21 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (04.02.2012) 64.58 RUR, 2.14 USD, 1.63 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 2.75 PGK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Костариканский Колон 666.49 CRC (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Колумбийское Песо 2378.6 COP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Латвийский Лат 1 LVL (04.02.2012) 56.76 RUR, 1.88 USD, 1.43 EUR
Лаосский Кип 10539 LAK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Леоне Сьерра-Леоне 5751.4 SLL (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Литовский Лит 1 LTL (04.02.2012) 11.51 RUR, 0.38 USD, 0.29 EUR
Ливанский Фунт 1979 LBP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Ливийский Динар 1.66 LYD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Лоти Лесото 10.24 LSL (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Мьянмарский Кьят 8.48 MMK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Марокканский Дирхам 11.16 MAD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Маврикийская Рупия 38.47 MUR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
| Македонский Денар 61.93 MKD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Мальдивская Руфия 20.28 MVR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Малавийская Квача 216.71 MWK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Малагасийский Ариари 2877 MGA (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Малайзийский Ринггит 3.96 MYR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Мексиканское Песо 16.89 MXN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Мозамбикский Метикал 35.77 MZN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (04.02.2012) 25.27 RUR, 0.84 USD, 0.64 EUR
Монгольский Тугрик 1799.2 MNT (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Намибийский Доллар 10.24 NAD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Непальская Рупия 104.24 NPR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Нигерийская Найра 212.4 NGN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Нидерландский Антильский Гульден 2.36 ANG (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 30.38 NIO (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (04.02.2012) 51.90 RUR, 1.72 USD, 1.31 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (04.02.2012) 10.67 RUR, 0.35 USD, 0.27 EUR
Новозеландский Доллар 1.58 NZD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Оманский Риал 0.51 OMR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Парагвайский Гуарани 6222.4 PYG (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Патака Макао 10.53 MOP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Паанга Тонга 2.22 TOP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Пакистанская Рупия 119.11 PKR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Панамский Бальбоа 1.32 PAB (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Перуанский Новый Соль 3.55 PEN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Польский Злотый 10 PLN (04.02.2012) 94.65 RUR, 3.13 USD, 2.38 EUR
Руандийский Франк 796.74 RWF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (04.02.2012) 1 RUR, 0.03 USD, 0.03 EUR
Румынский Новый Лей 10 RON (04.02.2012) 91.42 RUR, 3.02 USD, 2.30 EUR
Суринамский Доллар 4.35 SRD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Суданский Фунт 3.53 SDG (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (04.02.2012) 46.88 RUR, 1.55 USD, 1.18 EUR
Саудовский Риял 4.94 SAR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сальвадорский Колон 11.53 SVC (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сербский динар 105.52 RSD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сейшельская Рупия 18.81 SCR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сирийский Фунт 75.66 SYP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (04.02.2012) 24.25 RUR, 0.80 USD, 0.61 EUR
Словацкая Крона 30.13 SKK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Сомалийский Шиллинг 2141.1 SOS (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Турецкая Лира 1 TRY (04.02.2012) 17.18 RUR, 0.57 USD, 0.43 EUR
Туркменский Манат 3.76 TMM (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Тунисский Динар 1.98 TND (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (04.02.2012) 63.55 RUR, 2.10 USD, 1.60 EUR
Таиландский Бат 40.64 THB (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Тайваньский Новый Доллар 38.97 TWD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Тала Самоа 3 WST (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Танзанийский Шиллинг 2097.6 TZS (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Уругвайское Песо 25.82 UYU (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Узбекский Сум 1000 UZS (04.02.2012) 16.69 RUR, 0.55 USD, 0.42 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (04.02.2012) 37.61 RUR, 1.24 USD, 0.95 EUR
Франк Джибути 234.16 DJF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Франк КФА ВЕАС 657.01 XAF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Франк КФА ВСЕАО 659.16 XOF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Франк КФП 119.23 XPF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Франк Коморских островов 491.76 KMF (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (04.02.2012) 47.86 RUR, 1.58 USD, 1.20 EUR
Фунт Фолклендских островов 0.84 FKP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Фунт острова Святой Елены 0.84 SHP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Фиджийский Доллар 2.34 FJD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Филиппинское Песо 55.99 PHP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Хорватская Куна 7.58 HRK (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Чешская Крона 10 CZK (04.02.2012) 15.86 RUR, 0.52 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 643.05 CLP (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 150.07 LKR (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Шведская Крона 10 SEK (04.02.2012) 44.92 RUR, 1.49 USD, 1.13 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (04.02.2012) 32.95 RUR, 1.09 USD, 0.83 EUR
Эритрейская Накфа 19.76 ERN (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Эскудо Кабо-Верде 110.25 CVE (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Эфиопский Быр 22.87 ETB (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (04.02.2012) 39.52 RUR, 1.31 USD, 0.99 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (04.02.2012) 27.04 RUR, 0.89 USD, 0.68 EUR
Ямайский Доллар 113.68 JMD (04.02.2012) 39.74 RUR, 1.31 USD, 1 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
|  НОВОСТИ СЕРВЕРА
|