|
Курсы валют мира Арубский Флорин 2.08 AWG (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Аргентинское Песо 20.46 ARS (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Армянский Драм 100 AMD (03.12.2024) 26.94 RUR, 0.25 USD, 0.24 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (03.12.2024) 69.62 RUR, 0.65 USD, 0.62 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (03.12.2024) 63.04 RUR, 0.59 USD, 0.56 EUR
Албанский Лек 133.42 ALL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Алжирский Динар 133.86 DZD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Ангольская Кванза 195.27 AOA (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бурундийский Франк 2034 BIF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бутанский Нгултрум 75.36 BTN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Брунейский Доллар 1.58 BND (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (03.12.2024) 17.71 RUR, 0.17 USD, 0.16 EUR
Барбадосский Доллар 2.33 BBD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бахрейнский Динар 0.44 BHD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Багамский Доллар 1.16 BSD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бангладешская Така 96.28 BDT (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Бермудский Доллар 1.16 BMD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Белизский Доллар 2.33 BZD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 2.29 BYR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (03.12.2024) 30.35 RUR, 0.28 USD, 0.27 EUR
Ботсванская Пула 12.24 BWP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (03.12.2024) 57.88 RUR, 0.54 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 8.02 BOB (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (03.12.2024) 44.21 RUR, 0.41 USD, 0.39 EUR
Вануатский Вату 125.09 VUV (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (03.12.2024) 27.21 RUR, 0.25 USD, 0.24 EUR
Венесуэльский Боливар фуэрте 11.91 VEF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Восточно-Карибский Доллар 3.14 XCD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Вона КНДР 151.24 KPW (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (03.12.2024) 38.56 RUR, 0.36 USD, 0.34 EUR
Гаитянский Гурд 74.44 HTG (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гайанский Доллар 240.6 GYD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гамбийский Даласи 55.11 GMD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гватемальский Кетсаль 8.53 GTQ (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гвинейский Франк 10479 GNF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гондурасская Лемпира 27.31 HNL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (03.12.2024) 13.80 RUR, 0.13 USD, 0.12 EUR
Датская Крона 1 DKK (03.12.2024) 15.18 RUR, 0.14 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (03.12.2024) 29.18 RUR, 0.27 USD, 0.26 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 24685 STD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Доллар Каймановых островов 0.97 KYD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Доллар США 1 USD (03.12.2024) 107.18 RUR, 1 USD, 0.95 EUR
Доллар Соломоновых островов 9.04 SBD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 7.27 TTD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Доминиканское Песо 55.55 DOP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Евро 1 EUR (03.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (03.12.2024) 21.61 RUR, 0.20 USD, 0.19 EUR
Иракский Динар 1368.3 IQD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Иранский Риал 0.02 IRR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Исландская Крона 122.24 ISK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Израильский Шекель 4.1 ILS (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Индийская Рупия 10 INR (03.12.2024) 12.66 RUR, 0.12 USD, 0.11 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (03.12.2024) 67.59 RUR, 0.63 USD, 0.60 EUR
Иорданский Динар 0.83 JOD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Йеменский Риал 290.64 YER (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Кубинское Песо 1.16 CUP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Кувейтский Динар 0.35 KWD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Катарский Риал 1 QAR (03.12.2024) 29.44 RUR, 0.27 USD, 0.26 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (03.12.2024) 20.96 RUR, 0.20 USD, 0.19 EUR
Камбоджийский Риель 4690.6 KHR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (03.12.2024) 76.50 RUR, 0.71 USD, 0.68 EUR
Кенийский Шиллинг 120.35 KES (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Китайский Юань 1 CNY (03.12.2024) 14.63 RUR, 0.14 USD, 0.13 EUR
Киргизский Сом 10 KGS (03.12.2024) 12.35 RUR, 0.12 USD, 0.11 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 3.72 PGK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Костариканский Колон 661.23 CRC (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Колумбийское Песо 3489.7 COP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Латвийский Лат 0.7 LVL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Лаосский Кип 9653.6 LAK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Леоне Сьерра-Леоне 8770.5 SLL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Литовский Лит 3.45 LTL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Либерийский Доллар 138.68 LRD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Ливанский Фунт 1754.43 LBP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Ливийский Динар 1.6 LYD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Мьянмарский Кьят 1571.7 MMK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
| Марокканский Дирхам 11.06 MAD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Мавританская Угия 411.16 MRO (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Маврикийская Рупия 39.95 MUR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Македонский Денар 61.52 MKD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Мальдивская Руфия 17.89 MVR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Малавийская Квача 842.56 MWK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Малагасийский Ариари 3636.9 MGA (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Малайзийский Ринггит 4.93 MYR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Мексиканское Песо 22.3 MXN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Мозамбикский Метикал 71.01 MZN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (03.12.2024) 58.53 RUR, 0.55 USD, 0.52 EUR
Монгольский Тугрик 0.03 MNT (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Намибийский Доллар 16.43 NAD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Непальская Рупия 120.57 NPR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Нигерийская Найра 413.5 NGN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 35.46 NIO (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (03.12.2024) 96.91 RUR, 0.90 USD, 0.86 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (03.12.2024) 30.62 RUR, 0.29 USD, 0.27 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (03.12.2024) 63.24 RUR, 0.59 USD, 0.56 EUR
Оманский Риал 0.45 OMR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Парагвайский Гуарани 6557.9 PYG (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Патака Макао 9.35 MOP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Паанга Тонга 2.52 TOP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Пакистанская Рупия 122.03 PKR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Панамский Бальбоа 1.16 PAB (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Перуанский Новый Соль 3.78 PEN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Польский Злотый 1 PLN (03.12.2024) 26.25 RUR, 0.24 USD, 0.23 EUR
Руандийский Франк 988.76 RWF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (03.12.2024) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (03.12.2024) 22.66 RUR, 0.21 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 8.65 SRD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Суданский Фунт 7.77 SDG (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (03.12.2024) 140.82 RUR, 1.31 USD, 1.25 EUR
Саудовский Риял 4.36 SAR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Сальвадорский Колон 10.16 SVC (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Свазилендский Лилангени 16.43 SZL (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Сербский динар 100 RSD (03.12.2024) 96.47 RUR, 0.90 USD, 0.86 EUR
Сейшельская Рупия 15.94 SCR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Сирийский Фунт 599.5 SYP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (03.12.2024) 79.68 RUR, 0.74 USD, 0.71 EUR
Сомалийский Шиллинг 671.75 SOS (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (03.12.2024) 30.97 RUR, 0.29 USD, 0.27 EUR
Тунисский Динар 2.92 TND (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (03.12.2024) 98.35 RUR, 0.92 USD, 0.87 EUR
Таиландский Бат 10 THB (03.12.2024) 31.08 RUR, 0.29 USD, 0.28 EUR
Тайваньский Новый Доллар 35.1 TWD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Тала Самоа 2.92 WST (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Танзанийский Шиллинг 2603.4 TZS (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Уругвайское Песо 33.92 UYU (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Угандийский Щиллинг 4237.7 UGX (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (03.12.2024) 83.39 RUR, 0.78 USD, 0.74 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (03.12.2024) 25.77 RUR, 0.24 USD, 0.23 EUR
Франк Джибути 206.83 DJF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Франк КФА ВЕАС 655.96 XAF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Франк КФА ВСЕАО 655.96 XOF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Франк КФП 119.33 XPF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Франк Коморских островов 491.97 KMF (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (03.12.2024) 136.20 RUR, 1.27 USD, 1.21 EUR
Фунт Фолклендских островов 0.88 FKP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Фунт острова Святой Елены 0.88 SHP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Фиджийский Доллар 2.4 FJD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Филиппинское Песо 60.05 PHP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Хорватская Куна 7.52 HRK (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Чешская Крона 10 CZK (03.12.2024) 44.80 RUR, 0.42 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 739.52 CLP (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 178.02 LKR (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Шведская Крона 10 SEK (03.12.2024) 98.28 RUR, 0.92 USD, 0.87 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (03.12.2024) 120.99 RUR, 1.13 USD, 1.07 EUR
Эритрейская Накфа 17.46 ERN (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Эскудо Кабо-Верде 110.27 CVE (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Эфиопский Быр 31.69 ETB (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (03.12.2024) 59.03 RUR, 0.55 USD, 0.52 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (03.12.2024) 76.82 RUR, 0.72 USD, 0.68 EUR
Ямайский Доллар 147.24 JMD (02.12.2024) 112.80 RUR, 1.05 USD, 1 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
|
|