|
Курсы валют мира Арубский Флорин 2.08 AWG (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Аргентинское Песо 20.46 ARS (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Армянский Драм 100 AMD (10.10.2024) 25.05 RUR, 0.26 USD, 0.24 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (10.10.2024) 65.40 RUR, 0.67 USD, 0.61 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (10.10.2024) 57.03 RUR, 0.59 USD, 0.54 EUR
Албанский Лек 133.42 ALL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Алжирский Динар 133.86 DZD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Ангольская Кванза 195.27 AOA (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бурундийский Франк 2034 BIF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бутанский Нгултрум 75.36 BTN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Брунейский Доллар 1.58 BND (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (10.10.2024) 17.57 RUR, 0.18 USD, 0.17 EUR
Барбадосский Доллар 2.33 BBD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бахрейнский Динар 0.44 BHD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Багамский Доллар 1.16 BSD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бангладешская Така 96.28 BDT (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Бермудский Доллар 1.16 BMD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Белизский Доллар 2.33 BZD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 2.29 BYR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (10.10.2024) 29.46 RUR, 0.30 USD, 0.28 EUR
Ботсванская Пула 12.24 BWP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (10.10.2024) 54.44 RUR, 0.56 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 8.02 BOB (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (10.10.2024) 40.11 RUR, 0.41 USD, 0.38 EUR
Вануатский Вату 125.09 VUV (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (10.10.2024) 26.56 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Венесуэльский Боливар фуэрте 11.91 VEF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Восточно-Карибский Доллар 3.14 XCD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Вона КНДР 151.24 KPW (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (10.10.2024) 35.60 RUR, 0.37 USD, 0.33 EUR
Гаитянский Гурд 74.44 HTG (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гайанский Доллар 240.6 GYD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гамбийский Даласи 55.11 GMD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гватемальский Кетсаль 8.53 GTQ (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гвинейский Франк 10479 GNF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гондурасская Лемпира 27.31 HNL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (10.10.2024) 12.49 RUR, 0.13 USD, 0.12 EUR
Датская Крона 1 DKK (10.10.2024) 14.28 RUR, 0.15 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (10.10.2024) 26.40 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 24685 STD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Доллар Каймановых островов 0.97 KYD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Доллар США 1 USD (10.10.2024) 96.95 RUR, 1 USD, 0.91 EUR
Доллар Соломоновых островов 9.04 SBD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 7.27 TTD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Доминиканское Песо 55.55 DOP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Евро 1 EUR (10.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (10.10.2024) 19.99 RUR, 0.21 USD, 0.19 EUR
Иракский Динар 1368.3 IQD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Иранский Риал 0.02 IRR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Исландская Крона 122.24 ISK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Израильский Шекель 4.1 ILS (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Индийская Рупия 10 INR (10.10.2024) 11.55 RUR, 0.12 USD, 0.11 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (10.10.2024) 61.86 RUR, 0.64 USD, 0.58 EUR
Иорданский Динар 0.83 JOD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Йеменский Риал 290.64 YER (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Кубинское Песо 1.16 CUP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Кувейтский Динар 0.35 KWD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Катарский Риал 1 QAR (10.10.2024) 26.63 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (10.10.2024) 19.93 RUR, 0.21 USD, 0.19 EUR
Камбоджийский Риель 4690.6 KHR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (10.10.2024) 70.99 RUR, 0.73 USD, 0.67 EUR
Кенийский Шиллинг 120.35 KES (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Китайский Юань 1 CNY (10.10.2024) 13.69 RUR, 0.14 USD, 0.13 EUR
Киргизский Сом 10 KGS (10.10.2024) 11.38 RUR, 0.12 USD, 0.11 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 3.72 PGK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Костариканский Колон 661.23 CRC (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Колумбийское Песо 3489.7 COP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Латвийский Лат 0.7 LVL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Лаосский Кип 9653.6 LAK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Леоне Сьерра-Леоне 8770.5 SLL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Литовский Лит 3.45 LTL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Либерийский Доллар 138.68 LRD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Ливанский Фунт 1754.43 LBP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Ливийский Динар 1.6 LYD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Мьянмарский Кьят 1571.7 MMK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
| Марокканский Дирхам 11.06 MAD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Мавританская Угия 411.16 MRO (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Маврикийская Рупия 39.95 MUR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Македонский Денар 61.52 MKD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Мальдивская Руфия 17.89 MVR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Малавийская Квача 842.56 MWK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Малагасийский Ариари 3636.9 MGA (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Малайзийский Ринггит 4.93 MYR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Мексиканское Песо 22.3 MXN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Мозамбикский Метикал 71.01 MZN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (10.10.2024) 55.12 RUR, 0.57 USD, 0.52 EUR
Монгольский Тугрик 0.03 MNT (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Намибийский Доллар 16.43 NAD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Непальская Рупия 120.57 NPR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Нигерийская Найра 413.5 NGN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 35.46 NIO (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (10.10.2024) 91.10 RUR, 0.94 USD, 0.86 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (10.10.2024) 27.70 RUR, 0.29 USD, 0.26 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (10.10.2024) 59.42 RUR, 0.61 USD, 0.56 EUR
Оманский Риал 0.45 OMR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Парагвайский Гуарани 6557.9 PYG (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Патака Макао 9.35 MOP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Паанга Тонга 2.52 TOP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Пакистанская Рупия 122.03 PKR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Панамский Бальбоа 1.16 PAB (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Перуанский Новый Соль 3.78 PEN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Польский Злотый 1 PLN (10.10.2024) 24.69 RUR, 0.25 USD, 0.23 EUR
Руандийский Франк 988.76 RWF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (10.10.2024) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (10.10.2024) 21.37 RUR, 0.22 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 8.65 SRD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Суданский Фунт 7.77 SDG (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (10.10.2024) 130.06 RUR, 1.34 USD, 1.22 EUR
Саудовский Риял 4.36 SAR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Сальвадорский Колон 10.16 SVC (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Свазилендский Лилангени 16.43 SZL (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Сербский динар 100 RSD (10.10.2024) 90.88 RUR, 0.94 USD, 0.85 EUR
Сейшельская Рупия 15.94 SCR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Сирийский Фунт 599.5 SYP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (10.10.2024) 74.36 RUR, 0.77 USD, 0.70 EUR
Сомалийский Шиллинг 671.75 SOS (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (10.10.2024) 28.31 RUR, 0.29 USD, 0.27 EUR
Тунисский Динар 2.92 TND (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (10.10.2024) 90.99 RUR, 0.94 USD, 0.86 EUR
Таиландский Бат 10 THB (10.10.2024) 29 RUR, 0.30 USD, 0.27 EUR
Тайваньский Новый Доллар 35.1 TWD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Тала Самоа 2.92 WST (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Танзанийский Шиллинг 2603.4 TZS (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Уругвайское Песо 33.92 UYU (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Угандийский Щиллинг 4237.7 UGX (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (10.10.2024) 75.82 RUR, 0.78 USD, 0.71 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (10.10.2024) 23.55 RUR, 0.24 USD, 0.22 EUR
Франк Джибути 206.83 DJF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Франк КФА ВЕАС 655.96 XAF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Франк КФА ВСЕАО 655.96 XOF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Франк КФП 119.33 XPF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Франк Коморских островов 491.97 KMF (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (10.10.2024) 126.93 RUR, 1.31 USD, 1.19 EUR
Фунт Фолклендских островов 0.88 FKP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Фунт острова Святой Елены 0.88 SHP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Фиджийский Доллар 2.4 FJD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Филиппинское Песо 60.05 PHP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Хорватская Куна 7.52 HRK (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Чешская Крона 10 CZK (10.10.2024) 41.91 RUR, 0.43 USD, 0.39 EUR
Чилийское Песо 739.52 CLP (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 178.02 LKR (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Шведская Крона 10 SEK (10.10.2024) 93.81 RUR, 0.97 USD, 0.88 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (10.10.2024) 113.06 RUR, 1.17 USD, 1.06 EUR
Эритрейская Накфа 17.46 ERN (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Эскудо Кабо-Верде 110.27 CVE (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Эфиопский Быр 31.69 ETB (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (10.10.2024) 54.97 RUR, 0.57 USD, 0.52 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (10.10.2024) 72 RUR, 0.74 USD, 0.68 EUR
Ямайский Доллар 147.24 JMD (09.10.2024) 106.42 RUR, 1.10 USD, 1 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
|
|